O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, tem seu envio de forma bimestral e consta com informações referentes ao ente, unidade gestora, remunerações e base de cálculo, ingressos de recursos (contribuições, aportes, entre outros) e dados referentes à utilização destes recursos pelo Regime Próprio.
Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Exercício | Bimestre | DIPR |
|---|---|---|
| 2025 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar |
| 2025 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar |
| 2025 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar |
| 2025 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar |
| 2024 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar |
| 2024 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar |
| 2024 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar |
| 2024 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar |
| 2024 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar |
| 2024 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar |
| 2023 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar |
| 2023 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar |
| 2023 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar |
| 2023 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar |
| 2023 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar |
| 2023 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar |
| 2022 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar |
| 2022 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar |
| 2022 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar |
| 2022 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar |
| 2022 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar |
| 2022 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar |
| 2021 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar |
| 2021 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar |
| 2021 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar |
| 2021 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar |
| 2021 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar |
| 2021 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar |
| 2017 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar |
| 2017 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar |
| 2017 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar |
| 2017 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar |
| 2017 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar |
